Nếu bạn là một fan của những kênh Youtube đình đám tại Việt Nam, bạn có biết kênh của Idol của mình đang xếp vị trí thứ mấy trong top 100 các kênh Youtube có lượt đăng ký cao nhất Việt Nam tính đến 6/2021 hay không?
Top 100 kênh Youtube nhiều Sub nhất Việt Nam
Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Cách treo nhiều tài khoản game trên Nox mà không lag không giật
Sao điểm Nox: Các nhãn hàng cho KOL này từ 1 đến 5 sao điểm sau hai bên hợp tác với nhau.”>Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giải trí | 13.6TR – | 7.2N ↑ 33.3% | |
2 | ![]() | Hài kịch | 12.6TR – | 3.76TR ↓ 1% | |
3 | ![]() | Giải trí | 9.67TR ↑ 0.1% | 2.7TR ↑ 0.9% | |
4– | ![]() | Game | 9.61TR ↑ 0.2% | 985.84N ↑ 4.4% | |
5– | ![]() | Âm nhạc | 9.37TR ↑ 0.2% | 3.72TR ↓ 0.9% | |
6– | ![]() | Giải trí | 9.11TR ↑ 0.2% | 129.26N ↑ 60.4% | |
7↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 8.91TR ↑ 0.2% | 7.52N ↑ 23.5% | |
8↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 8.91TR ↑ 0.1% | 1.7TR ↓ 2.5% | |
9– | ![]() | Giải trí | 8.22TR ↑ 0.2% | 13.68TR ↓ 5.3% | |
10– | ![]() | Âm nhạc | 7.35TR ↑ 0.1% | 47.99TR ↑ 0.4% | |
11– | ![]() | Giải trí | 7.22TR ↑ 0.3% | 865.98N ↓ 9% | |
12– | ![]() | Giải trí | 6.89TR ↑ 1.2% | 5.71TR – | |
13– | ![]() | Giải trí | 6.74TR – | 32.49TR ↑ 0.1% | |
14– | ![]() | Game | 6.66TR ↑ 0.4% | 544.57N ↑ 5% | |
15– | ![]() | Giải trí | 6.59TR – | 25.54N ↑ 34.1% | |
16– | ![]() | Giải trí | 6.52TR ↑ 0.1% | 1.63TR ↓ 0.4% | |
17– | ![]() | Giải trí | 6.51TR – | 12.73N ↑ 35.4% | |
18– | ![]() | Phim | 6.4TR ↑ 0.2% | 857.94N ↑ 10.3% | |
19– | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 6.2TR – | 90.91N ↓ 25.9% | |
20↑ 2 | ![]() | Giải trí | 5.98TR ↑ 2.1% | 1.53TR ↓ 11.7% | |
21↓ 1 | ![]() | Giải trí | 5.96TR – | 614.76N ↓ 18% | |
22↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 5.94TR ↑ 1.2% | 6.88TR ↑ 5.4% | |
23– | ![]() | Giải trí | 5.84TR – | 61.95N ↑ 3.2% | |
24– | ![]() | Giáo dục | 5.73TR ↑ 0.5% | 2.83TR ↑ 6.7% | |
25– | ![]() | Game | 5.68TR ↑ 0.2% | 2.89TR ↑ 1.6% | |
26– | ![]() | Âm nhạc | 5.65TR ↑ 0.2% | 7.69TR ↑ 0.5% | |
27– | ![]() | Giải trí | 5.53TR ↑ 0.2% | 10.62N ↓ 33.4% | |
28– | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 5.2TR ↑ 0.2% | 925.65N ↑ 4.8% | |
29↑ 1 | ![]() | Game | 5.18TR ↑ 0.4% | 937.66N ↓ 6.6% | |
30↓ 1 | ![]() | Game | 5.17TR ↑ 0.2% | 331.71N ↓ 7.4% | |
31– | ![]() | Game | 5.01TR ↑ 0.2% | 2.31TR ↓ 1.4% | |
32– | ![]() | Nhân vật & Blog | 4.99TR ↑ 0.2% | 2.25TR ↑ 2.1% | |
33– | ![]() | Giải trí | 4.97TR – | 610.5N ↑ 3.3% | |
34– | ![]() | Giải trí | 4.96TR ↑ 0.8% | 981.95N ↑ 0.9% | |
35– | ![]() | Phim | 4.89TR – | 680.54N ↑ 2.2% | |
36– | ![]() | Giải trí | 4.77TR – | 446.98N ↑ 0.6% | |
37– | ![]() | Âm nhạc | 4.76TR – | 109.47N ↑ 1.5% | |
38– | ![]() | Giải trí | 4.63TR – | 8.19N ↑ 0.5% | |
39– | ![]() | Tin tức & Chính trị | 4.57TR ↑ 0.4% | 7.1N ↑ 372.2% | |
40– | ![]() | Giải trí | 4.52TR ↑ 0.2% | 5.81N ↑ 23.6% | |
41– | ![]() | Giải trí | 4.46TR ↑ 0.2% | 2.12N ↑ 2.4% | |
42– | ![]() | Giải trí | 4.34TR ↑ 0.2% | 643.65N ↓ 9.3% | |
43↑ 1 | ![]() | Giải trí | 4.34TR ↑ 1.2% | 7.66TR ↑ 7.3% | |
44↓ 1 | ![]() | Game | 4.3TR – | 233.24N ↓ 3.2% | |
45– | ![]() | Âm nhạc | 4.29TR ↑ 0.5% | 569.33N ↑ 24.4% | |
46– | ![]() | Phim | 4.23TR ↑ 0.2% | 47.08N ↑ 29.9% | |
47– | ![]() | Phim | 4.22TR ↑ 0.2% | 22N ↓ 5.4% | |
48– | ![]() | Game | 4.21TR ↑ 0.2% | 132.24N ↓ 0.5% | |
49– | ![]() | Giải trí | 4.16TR ↑ 0.5% | 746.4N ↑ 10.4% | |
50– | ![]() | Giải trí | 4.13TR – | 634.06N ↑ 1.3% | |
51– | ![]() | Giải trí | 4.02TR ↑ 0.5% | 176.27N ↑ 29.6% | |
52– | ![]() | Giải trí | 3.94TR ↑ 0.3% | 557.63N ↑ 0.6% | |
53– | ![]() | Giải trí | 3.9TR – | 3.07N ↓ 42.1% | |
54– | ![]() | Giải trí | 3.88TR ↑ 0.8% | 1.77TR ↑ 10.1% | |
55– | ![]() | Giải trí | 3.84TR – | 1.31N ↓ 47.8% | |
56– | ![]() | Tin tức & Chính trị | 3.76TR ↑ 0.3% | 1.94N ↑ 100% | |
57– | ![]() | Nhân vật & Blog | 3.75TR – | 579.32N ↓ 9.3% | |
58– | ![]() | Âm nhạc | 3.7TR ↑ 0.3% | 10.48TR ↑ 0.4% | |
59↑ 1 | ![]() | Phim | 3.68TR ↑ 0.8% | 92.67N ↑ 10.4% | |
60↓ 1 | ![]() | Giải trí | 3.66TR ↑ 0.3% | 466.49N ↑ 9.2% | |
61– | ![]() | Giải trí | 3.62TR ↓ 0.3% | 892.89N ↑ 12.4% | |
62↑ 3 | ![]() | Phim | 3.62TR ↑ 0.8% | 500.44N ↑ 1% | |
63– | ![]() | Giải trí | 3.62TR ↑ 0.3% | 170.31N ↓ 44.3% | |
64↓ 2 | ![]() | Game | 3.62TR – | 73.88N ↓ 17.1% | |
65↓ 1 | ![]() | Phim | 3.6TR ↑ 0.3% | 26.85N ↑ 13.9% | |
66– | ![]() | Giải trí | 3.59TR ↑ 0.3% | 107.62N ↑ 3.6% | |
67– | ![]() | Giải trí | 3.53TR – | 748.92N ↑ 5.6% | |
68– | ![]() | Âm nhạc | 3.36TR ↑ 0.3% | 27.6N ↑ 4.1% | |
69↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 3.32TR ↑ 1.2% | 36.66N ↓ 43.3% | |
70↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 3.29TR ↑ 0.3% | 22.68N ↑ 1.4% | |
71↑ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 3.26TR ↑ 0.9% | 1.73TR ↑ 1.6% | |
72↓ 1 | ![]() | Giải trí | 3.25TR ↑ 0.3% | 1.99N ↓ 16.6% | |
73– | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 3.18TR ↑ 0.6% | 516.19N ↑ 18.6% | |
74– | ![]() | Âm nhạc | 3.14TR – | 6.87TR ↑ 0.1% | |
75↑ 3 | ![]() | Giải trí | 3.14TR ↑ 2.9% | 264.79N ↑ 89.9% | |
76↓ 1 | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 3.11TR ↑ 0.7% | 103.1N ↓ 20% | |
77↓ 1 | ![]() | Giải trí | 3.08TR ↑ 0.3% | 1.03TR ↑ 3.7% | |
78↑ 9 | ![]() | Hài kịch | 3.07TR ↑ 2.3% | 33.89TR ↑ 5.4% | |
79↓ 2 | ![]() | Âm nhạc | 3.06TR – | 70.55N ↑ 1.4% | |
80↓ 1 | ![]() | Game | 3.06TR ↑ 0.3% | 504.93N ↑ 2.5% | |
81↑ 2 | ![]() | Giải trí | 3.04TR ↑ 0.3% | 3.13TR ↓ 0.7% | |
82↓ 1 | ![]() | Giải trí | 3.04TR – | 808.63N ↑ 1.4% | |
83↓ 3 | ![]() | Giải trí | 3.04TR – | 332.67N ↓ 11% | |
84↓ 2 | ![]() | Hài kịch | 3.04TR – | 499.65N ↓ 8% | |
85– | ![]() | Phim | 3.03TR ↑ 0.3% | 2.06TR ↓ 1.1% | |
86↓ 2 | ![]() | Âm nhạc | 3.03TR – | 78.41N ↑ 1.5% | |
87↓ 1 | ![]() | Du lịch & Sự kiện | 3.01TR ↑ 0.3% | 849.2N ↓ 18.8% | |
88– | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 2.99TR ↑ 0.3% | 138.5N ↑ 3.9% | |
89– | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 2.97TR – | 69.68N ↓ 5.3% | |
90– | ![]() | Giải trí | 2.95TR – | 145.35N ↓ 26% | |
91– | ![]() | Game | 2.95TR – | 58.04N ↓ 11.8% | |
92– | ![]() | Phim | 2.94TR – | 6.53N ↑ 8.5% | |
93– | ![]() | Giải trí | 2.93TR ↑ 1.4% | 330.45N ↑ 7.6% | |
94– | ![]() | Giải trí | 2.87TR ↑ 0.4% | 211.73N ↑ 1.2% | |
95– | ![]() | Âm nhạc | 2.86TR ↑ 0.4% | 2.48TR ↑ 1.4% | |
96– | ![]() | Âm nhạc | 2.84TR – | 53.74N ↑ 2.9% | |
97↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 2.84TR ↑ 1.1% | 30.25N ↑ 56.5% | |
98↓ 1 | ![]() | Giải trí | 2.82TR ↑ 0.4% | 99.86N ↓ 0.7% | |
99– | ![]() | Âm nhạc | 2.78TR ↑ 0.7% | 829.25N ↑ 33% | |
100– | ![]() | Tin tức & Chính trị | 2.76TR – | – |
Có thể thấy được hiện tại những kênh top cao tại Việt Nam hầu hết được chiếm lĩnh bởi mãng Giải Trí và Game. Được biết trong 5 năm trở lại đây, thì 2020 là năm mà các Youtuber phát triển cực nhanh, do tình hình đại dịch covid, nhu cầu ở nhà để có thể thưởng thức và giải trí của mọi người tăng mạnh, tất cả các bạn phát triển kênh Youtube trong thời gian này ngày càng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng.
Kiếm tiền Youtube với kênh tin tức Tiếng Anh dành cho người không biết Tiếng Anh
Trong số những kênh mới nổi lên gần đây, thì những kênh cũ chiếm vị trí không thay đổi nhiều trong năm qua, chỉ có kênh Thơ Nguyễn là có một chút sự sụt giảm do những Scandal mà nữ Youtuber này bị mắc phải trong thời gian trước.
Tuy nhiên, những vị trí kênh Youtube này có thể thay đổi trong tương lai rất nhiều, do gần đây báo chí khá lùm xùm về vấn để Tiền từ thiện, rất có thể những kênh Youtube ăn theo trending này sẽ vùng lên mạnh mẽ, nhất là những kênh Youtube có nhiều hành động và nghĩa cử cao đẹp. Hy vọng những kênh như thế có thể leo lên top 100 kênh Youtube có lượt đăng ký cao kỷ lục hàng đầu Việt Nam.